2014
Situate C.U. 01-2014 (554,8 KiB, 783 hits)
Situate C.U. 02-2014 (854,5 KiB, 791 hits)
Situate C.U. 03-2014 (611,8 KiB, 808 hits)
Situate C.U. 04-2014 (621,9 KiB, 735 hits)
Situate C.U. 05-2014 (577,7 KiB, 740 hits)
Situate C.U. 06-2014 (887,6 KiB, 720 hits)
Situate C.U. 07-2014 (431,5 KiB, 744 hits)
Situate C.U. 08-2014 (136,3 KiB, 754 hits)
Situate C.U. 09-2014 (66,2 KiB, 731 hits)
.
2013
Situate C.U. 01-2013 (539,3 KiB, 726 hits)
Situate C.U. 02-2013 (1,4 MiB, 722 hits)
Situate C.U. 03-2013 (731,3 KiB, 658 hits)
Situate C.U. 04-2013 (100,2 KiB, 706 hits)
Situate C.U. 05-2013 (725,3 KiB, 741 hits)
Situate C.U. 06-2013 (629,1 KiB, 748 hits)
Situate C.U. 07-2013 (83,8 KiB, 741 hits)
Situate C.U. 08-2013 (117,5 KiB, 732 hits)
Situate C.U. 09-2013 (610,6 KiB, 710 hits)
Situate C.U. 10-2013 (756,7 KiB, 698 hits)
Situate C.U. 11-2013 (389,8 KiB, 711 hits)
Situate C.U. 12-2013 (436,1 KiB, 756 hits)
.
2012
Situatie C.U. 01-2012 (176,0 KiB, 808 hits)
Situatie C.U. 02-2012 (183,5 KiB, 909 hits)
Situatie C.U. 03-2012 (74,5 KiB, 714 hits)
Situatie C.U. 04-2012 (92,0 KiB, 713 hits)
Situatie C.U. 05-2012 (1,5 MiB, 705 hits)
Situatie C.U. 06-2012 (634,2 KiB, 708 hits)
Situatie C.U. 08-2012 (1,2 MiB, 829 hits)
Situatie C.U. 10-2012 (815,6 KiB, 717 hits)
Situatie C.U. 11-2012 (688,0 KiB, 720 hits)
Situatie C.U. 12-2012 (722,3 KiB, 698 hits)
.
2011
Situatie C.U. 01-2011 (188,5 KiB, 812 hits)
Situatie C.U. 02-2011 (180,5 KiB, 757 hits)
Situatie C.U. 03-2011 (189,5 KiB, 847 hits)
Situatie C.U. 05-2011 (194,0 KiB, 927 hits)
Situatie C.U. 06-2011 (211,5 KiB, 886 hits)
Situatie C.U. 07-2011 (179,0 KiB, 780 hits)
Situatie C.U. 08-2011 (214,5 KiB, 781 hits)
Situatie C.U. 09-2011 (184,5 KiB, 782 hits)
Situatie C.U. 10-2011 (221,5 KiB, 838 hits)
Situatie C.U. 11-2011 (175,5 KiB, 944 hits)
Situatie C.U. 12-2011 (160,0 KiB, 703 hits)
.
2010
Situatie C.U. 01-2010 (412,4 KiB, 709 hits)
Situatie C.U. 02-2010 (185,0 KiB, 712 hits)
Situatie C.U. 03-2010 (203,0 KiB, 716 hits)
Situatie C.U. 04-2010 (922,8 KiB, 748 hits)
Situatie C.U. 06-2010 (213,0 KiB, 723 hits)
Situatie C.U. 07-2010 (180,0 KiB, 725 hits)
Situatie C.U. 08-2010 (198,0 KiB, 700 hits)
Situatie C.U. 09-2010 (207,0 KiB, 807 hits)
Situatie C.U. 10-2010 (190,0 KiB, 684 hits)
Situatie C.U. 11-2010 (185,5 KiB, 733 hits)
Situatie C.U. 12-2010 (180,0 KiB, 750 hits)
.
2009
Situatie C.U. 10-2009 (787,8 KiB, 700 hits)
Situatie C.U. 11-2009 (793,0 KiB, 722 hits)
Situatie C.U. 12-2009 (811,0 KiB, 654 hits)