2014
Situate C.U. 01-2014 (554,8 KiB, 724 hits)
Situate C.U. 02-2014 (854,5 KiB, 733 hits)
Situate C.U. 03-2014 (611,8 KiB, 756 hits)
Situate C.U. 04-2014 (621,9 KiB, 681 hits)
Situate C.U. 05-2014 (577,7 KiB, 687 hits)
Situate C.U. 06-2014 (887,6 KiB, 668 hits)
Situate C.U. 07-2014 (431,5 KiB, 689 hits)
Situate C.U. 08-2014 (136,3 KiB, 698 hits)
Situate C.U. 09-2014 (66,2 KiB, 675 hits)
.
2013
Situate C.U. 01-2013 (539,3 KiB, 669 hits)
Situate C.U. 02-2013 (1,4 MiB, 670 hits)
Situate C.U. 03-2013 (731,3 KiB, 609 hits)
Situate C.U. 04-2013 (100,2 KiB, 654 hits)
Situate C.U. 05-2013 (725,3 KiB, 671 hits)
Situate C.U. 06-2013 (629,1 KiB, 696 hits)
Situate C.U. 07-2013 (83,8 KiB, 682 hits)
Situate C.U. 08-2013 (117,5 KiB, 675 hits)
Situate C.U. 09-2013 (610,6 KiB, 661 hits)
Situate C.U. 10-2013 (756,7 KiB, 651 hits)
Situate C.U. 11-2013 (389,8 KiB, 653 hits)
Situate C.U. 12-2013 (436,1 KiB, 704 hits)
.
2012
Situatie C.U. 01-2012 (176,0 KiB, 757 hits)
Situatie C.U. 02-2012 (183,5 KiB, 859 hits)
Situatie C.U. 03-2012 (74,5 KiB, 661 hits)
Situatie C.U. 04-2012 (92,0 KiB, 658 hits)
Situatie C.U. 05-2012 (1,5 MiB, 655 hits)
Situatie C.U. 06-2012 (634,2 KiB, 653 hits)
Situatie C.U. 08-2012 (1,2 MiB, 773 hits)
Situatie C.U. 10-2012 (815,6 KiB, 658 hits)
Situatie C.U. 11-2012 (688,0 KiB, 659 hits)
Situatie C.U. 12-2012 (722,3 KiB, 634 hits)
.
2011
Situatie C.U. 01-2011 (188,5 KiB, 758 hits)
Situatie C.U. 02-2011 (180,5 KiB, 704 hits)
Situatie C.U. 03-2011 (189,5 KiB, 797 hits)
Situatie C.U. 05-2011 (194,0 KiB, 875 hits)
Situatie C.U. 06-2011 (211,5 KiB, 829 hits)
Situatie C.U. 07-2011 (179,0 KiB, 728 hits)
Situatie C.U. 08-2011 (214,5 KiB, 721 hits)
Situatie C.U. 09-2011 (184,5 KiB, 728 hits)
Situatie C.U. 10-2011 (221,5 KiB, 790 hits)
Situatie C.U. 11-2011 (175,5 KiB, 890 hits)
Situatie C.U. 12-2011 (160,0 KiB, 652 hits)
.
2010
Situatie C.U. 01-2010 (412,4 KiB, 648 hits)
Situatie C.U. 02-2010 (185,0 KiB, 657 hits)
Situatie C.U. 03-2010 (203,0 KiB, 669 hits)
Situatie C.U. 04-2010 (922,8 KiB, 686 hits)
Situatie C.U. 06-2010 (213,0 KiB, 672 hits)
Situatie C.U. 07-2010 (180,0 KiB, 674 hits)
Situatie C.U. 08-2010 (198,0 KiB, 648 hits)
Situatie C.U. 09-2010 (207,0 KiB, 753 hits)
Situatie C.U. 10-2010 (190,0 KiB, 629 hits)
Situatie C.U. 11-2010 (185,5 KiB, 676 hits)
Situatie C.U. 12-2010 (180,0 KiB, 699 hits)
.
2009
Situatie C.U. 10-2009 (787,8 KiB, 650 hits)
Situatie C.U. 11-2009 (793,0 KiB, 673 hits)
Situatie C.U. 12-2009 (811,0 KiB, 604 hits)